Público - 25 Abr 04

A ESTATÍSTICA

Casamentos dissolvidos por mútuo consentimento

Ano Total com filhos com 3 ou mais filhos
1998 12.717 8645 720
1999 15.534 9802 720
2000 16.622 11.032 883
2001 16.551 10.886 862
2002 25.418 17.412 1368

Casamentos dissolvidos por separação de facto

Ano Total com filhos com 3 ou mais filhos
1998 460 305 46
1999 582 385 72
2000 951 553 103
2001 1014 716 112
2002 1011 680 106

(Fonte: Instituto Nacional de Estatística)

[anterior]