Guarda
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 147º Ranking Distrital: 6º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-156.24 13º 14º 14º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
Considera família numerosa agregados com 5 ou mais elementos. Tarifário familiar de escalão único (0,8091 €/m3).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.52 € 3.6 m³ 2.91 € 0.81 € 2.91 € 3.6 m³ 2.91 € 0.81 € 2.91 €
2 2.52 € 3.6 m³ 7.14 € 0.99 € 3.57 € 3.6 m³ 7.14 € 0.99 € 3.57 €
3 2.52 € 3.6 m³ 12.21 € 1.13 € 4.07 € 3.6 m³ 12.21 € 1.13 € 4.07 €
4 2.52 € 3.6 m³ 17.28 € 1.2 € 4.32 € 3.6 m³ 17.28 € 1.2 € 4.32 €
5 2.52 € 3.6 m³ 27.96 € 1.55 € 5.59 € 3.6 m³ 14.56 € 0.81 € 2.91 €
6 2.52 € 3.6 m³ 39.76 € 1.84 € 6.63 € 3.6 m³ 17.48 € 0.81 € 2.91 €
7 2.52 € 3.6 m³ 51.67 € 2.05 € 7.38 € 3.6 m³ 20.39 € 0.81 € 2.91 €
8 2.52 € 3.6 m³ 65.57 € 2.28 € 8.2 € 3.6 m³ 23.3 € 0.81 € 2.91 €
9 2.52 € 3.6 m³ 79.46 € 2.45 € 8.83 € 3.6 m³ 26.21 € 0.81 € 2.91 €
10 2.52 € 3.6 m³ 93.36 € 2.59 € 9.34 € 3.6 m³ 29.13 € 0.81 € 2.91 €

http://www.mun-guarda.pt/