Celorico da Beira
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 192º Ranking Distrital: 9º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-174.41 10º 10º 12º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.06 € 3.6 m³ 1.59 € 0.44 € 1.59 € --- --- --- ---
2 2.06 € 3.6 m³ 3.8 € 0.53 € 1.9 € --- --- --- ---
3 2.06 € 3.6 m³ 6.39 € 0.59 € 2.13 € --- --- --- ---
4 2.06 € 3.6 m³ 8.98 € 0.62 € 2.25 € --- --- --- ---
5 2.06 € 3.6 m³ 13.2 € 0.73 € 2.64 € --- --- --- ---
6 2.06 € 3.6 m³ 17.73 € 0.82 € 2.96 € --- --- --- ---
7 2.06 € 3.6 m³ 22.5 € 0.89 € 3.21 € --- --- --- ---
8 2.06 € 3.6 m³ 31.12 € 1.08 € 3.89 € --- --- --- ---
9 2.06 € 3.6 m³ 39.74 € 1.23 € 4.42 € --- --- --- ---
10 2.06 € 3.6 m³ 48.37 € 1.34 € 4.84 € --- --- --- ---

http://www.cm-celoricodabeira.pt