Nazaré
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 249º Ranking Distrital: 11º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-230.68 10º 12º 14º 14º 14º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Para famílias com 5 ou mais elementos. Redução na tarifa fixa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6 € 3.6 m³ 1.62 € 0.45 € 1.62 € --- --- --- ---
2 6 € 3.6 m³ 4.16 € 0.58 € 2.08 € --- --- --- ---
3 6 € 3.6 m³ 7.74 € 0.72 € 2.58 € --- --- --- ---
4 6 € 3.6 m³ 12.93 € 0.9 € 3.23 € --- --- --- ---
5 1.25 € 3.6 m³ 18.13 € 1.01 € 3.63 € --- --- --- ---
6 1.25 € 3.6 m³ 24.26 € 1.12 € 4.04 € --- --- --- ---
7 1.25 € 3.6 m³ 31.55 € 1.25 € 4.51 € --- --- --- ---
8 1.25 € 3.6 m³ 38.84 € 1.35 € 4.85 € --- --- --- ---
9 1.25 € 3.6 m³ 46.13 € 1.42 € 5.13 € --- --- --- ---
10 1.25 € 3.6 m³ 53.42 € 1.48 € 5.34 € --- --- --- ---

http://www.cm-nazare.pt