Porto de Mós
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 280º Ranking Distrital: 15º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-281.09 12º 12º 11º 15º 15º 16º 16º 16º 16º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.19 € 3.6 m³ 2.05 € 0.57 € 2.05 € --- --- --- ---
2 2.19 € 3.6 m³ 4.96 € 0.69 € 2.48 € --- --- --- ---
3 2.19 € 3.6 m³ 8.58 € 0.79 € 2.86 € --- --- --- ---
4 2.19 € 3.6 m³ 12.75 € 0.89 € 3.19 € --- --- --- ---
5 2.19 € 3.6 m³ 19.48 € 1.08 € 3.9 € --- --- --- ---
6 2.19 € 3.6 m³ 26.72 € 1.24 € 4.45 € --- --- --- ---
7 2.19 € 3.6 m³ 34.35 € 1.36 € 4.91 € --- --- --- ---
8 2.19 € 3.6 m³ 48.83 € 1.7 € 6.1 € --- --- --- ---
9 2.19 € 3.6 m³ 63.3 € 1.95 € 7.03 € --- --- --- ---
10 2.19 € 3.6 m³ 77.77 € 2.16 € 7.78 € --- --- --- ---

http://www.municipio-portodemos.pt