Fronteira
(Portalegre)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 204º Ranking Distrital: 5º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-188.77
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.22 € 3.6 m³ 2.04 € 0.57 € 2.04 € --- --- --- ---
2 1.22 € 3.6 m³ 4.51 € 0.63 € 2.25 € --- --- --- ---
3 1.22 € 3.6 m³ 7.26 € 0.67 € 2.42 € --- --- --- ---
4 1.22 € 3.6 m³ 10 € 0.69 € 2.5 € --- --- --- ---
5 1.22 € 3.6 m³ 14.58 € 0.81 € 2.92 € --- --- --- ---
6 1.22 € 3.6 m³ 19.51 € 0.9 € 3.25 € --- --- --- ---
7 1.22 € 3.6 m³ 24.73 € 0.98 € 3.53 € --- --- --- ---
8 1.22 € 3.6 m³ 34.62 € 1.2 € 4.33 € --- --- --- ---
9 1.22 € 3.6 m³ 44.51 € 1.37 € 4.95 € --- --- --- ---
10 1.22 € 3.6 m³ 54.41 € 1.51 € 5.44 € --- --- --- ---

http://www.cm-fronteira.pt/pt/