Nisa
(Portalegre)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 219º Ranking Distrital: 6º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-201.24 11º 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.01 € 3.6 m³ 2.37 € 0.66 € 2.37 € --- --- --- ---
2 2.01 € 3.6 m³ 5.38 € 0.75 € 2.69 € --- --- --- ---
3 2.01 € 3.6 m³ 8.8 € 0.81 € 2.93 € --- --- --- ---
4 2.01 € 3.6 m³ 12.21 € 0.85 € 3.05 € --- --- --- ---
5 2.01 € 3.6 m³ 17.32 € 0.96 € 3.46 € --- --- --- ---
6 2.01 € 3.6 m³ 22.77 € 1.05 € 3.8 € --- --- --- ---
7 2.01 € 3.6 m³ 28.28 € 1.12 € 4.04 € --- --- --- ---
8 2.01 € 3.6 m³ 34.74 € 1.21 € 4.34 € --- --- --- ---
9 2.01 € 3.6 m³ 41.2 € 1.27 € 4.58 € --- --- --- ---
10 2.01 € 3.6 m³ 47.67 € 1.32 € 4.77 € --- --- --- ---

http://www.cm-nisa.pt