Lousada
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 241º Ranking Distrital: 6º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-219.62 12º 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.39 € 3.6 m³ 2.45 € 0.68 € 2.45 € --- --- --- ---
2 3.39 € 3.6 m³ 5.42 € 0.75 € 2.71 € --- --- --- ---
3 3.39 € 3.6 m³ 8.72 € 0.81 € 2.91 € --- --- --- ---
4 3.39 € 3.6 m³ 12.03 € 0.84 € 3.01 € --- --- --- ---
5 3.39 € 3.6 m³ 16.99 € 0.94 € 3.4 € --- --- --- ---
6 3.39 € 3.6 m³ 22.27 € 1.03 € 3.71 € --- --- --- ---
7 3.39 € 3.6 m³ 27.7 € 1.1 € 3.96 € --- --- --- ---
8 3.39 € 3.6 m³ 35.47 € 1.23 € 4.43 € --- --- --- ---
9 3.39 € 3.6 m³ 43.25 € 1.33 € 4.81 € --- --- --- ---
10 3.39 € 3.6 m³ 51.02 € 1.42 € 5.1 € --- --- --- ---

http://www.cm-lousada.pt/