Mondim de Basto
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 13º Ranking Distrital: 1º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-56.23
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 0.94 € 0.26 € 0.94 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 2.03 € 0.28 € 1.01 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 3.21 € 0.3 € 1.07 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 4.4 € 0.31 € 1.1 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 6.61 € 0.37 € 1.32 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 9.02 € 0.42 € 1.5 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 11.52 € 0.46 € 1.65 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 15.44 € 0.54 € 1.93 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 19.37 € 0.6 € 2.15 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 23.29 € 0.65 € 2.33 € --- --- --- ---

http://www.cm-mondimdebasto.pt