Valpaços
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 143º Ranking Distrital: 5º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-149.89
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.69 € 3.6 m³ 1.62 € 0.45 € 1.62 € --- --- --- ---
2 2.69 € 3.6 m³ 4.08 € 0.57 € 2.04 € --- --- --- ---
3 2.69 € 3.6 m³ 7.06 € 0.65 € 2.35 € --- --- --- ---
4 2.69 € 3.6 m³ 10.05 € 0.7 € 2.51 € --- --- --- ---
5 2.69 € 3.6 m³ 13.55 € 0.75 € 2.71 € --- --- --- ---
6 2.69 € 3.6 m³ 17.15 € 0.79 € 2.86 € --- --- --- ---
7 2.69 € 3.6 m³ 20.79 € 0.83 € 2.97 € --- --- --- ---
8 2.69 € 3.6 m³ 25.11 € 0.87 € 3.14 € --- --- --- ---
9 2.69 € 3.6 m³ 29.43 € 0.91 € 3.27 € --- --- --- ---
10 2.69 € 3.6 m³ 33.75 € 0.94 € 3.38 € --- --- --- ---

http://www.valpacos.pt