Alijó
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 234º Ranking Distrital: 9º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-210.55 11º 11º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1 € 3.6 m³ 1.26 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
2 1 € 3.6 m³ 3.29 € 0.46 € 1.64 € --- --- --- ---
3 1 € 3.6 m³ 5.81 € 0.54 € 1.94 € --- --- --- ---
4 1 € 3.6 m³ 8.33 € 0.58 € 2.08 € --- --- --- ---
5 1 € 3.6 m³ 13.55 € 0.75 € 2.71 € --- --- --- ---
6 1 € 3.6 m³ 19.31 € 0.89 € 3.22 € --- --- --- ---
7 1 € 3.6 m³ 25.55 € 1.01 € 3.65 € --- --- --- ---
8 1 € 3.6 m³ 39.95 € 1.39 € 4.99 € --- --- --- ---
9 1 € 3.6 m³ 54.35 € 1.68 € 6.04 € --- --- --- ---
10 1 € 3.6 m³ 68.75 € 1.91 € 6.87 € --- --- --- ---

http://www.cm-alijo.pt/