Moura
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 141º Ranking Distrital: 8º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-149.02 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 0.9 € 0.25 € 0.9 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 2.22 € 0.31 € 1.11 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 4.38 € 0.41 € 1.46 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 7.98 € 0.55 € 2 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 12.3 € 0.68 € 2.46 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 17.37 € 0.8 € 2.9 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 23.38 € 0.93 € 3.34 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 29.4 € 1.02 € 3.67 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 39.37 € 1.22 € 4.37 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 51.32 € 1.43 € 5.13 € --- --- --- ---

http://www.cm-moura.pt