Ponta do Sol
(Madeira)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 32º Ranking Distrital: 6º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-81.49
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.75 € 3.6 m³ 0.9 € 0.25 € 0.9 € --- --- --- ---
2 1.75 € 3.6 m³ 2.13 € 0.3 € 1.06 € --- --- --- ---
3 1.75 € 3.6 m³ 3.57 € 0.33 € 1.19 € --- --- --- ---
4 1.75 € 3.6 m³ 5.01 € 0.35 € 1.25 € --- --- --- ---
5 1.75 € 3.6 m³ 7.35 € 0.41 € 1.47 € --- --- --- ---
6 1.75 € 3.6 m³ 9.87 € 0.46 € 1.64 € --- --- --- ---
7 1.75 € 3.6 m³ 12.48 € 0.5 € 1.78 € --- --- --- ---
8 1.75 € 3.6 m³ 16.62 € 0.58 € 2.08 € --- --- --- ---
9 1.75 € 3.6 m³ 20.76 € 0.64 € 2.31 € --- --- --- ---
10 1.75 € 3.6 m³ 24.9 € 0.69 € 2.49 € --- --- --- ---

http://www.cm-pontadosol.pt/