Esposende
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 216º Ranking Distrital: 7º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-198.80 13º 12º 11º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
Atribui um tarifário de água e saneamento até ao 2º escalão, inclusive, às famílias com três ou mais filhos dependentes a seu cargo, quando o abastecimento se destine a fins única e exclusivamente domésticos, devendo o utilizador fazer prova anual daquela condição.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 8.03 € 3.6 m³ 2.54 € 0.7 € 2.54 € 3.6 m³ 2.54 € 0.7 € 2.54 €
2 8.03 € 3.6 m³ 5.53 € 0.77 € 2.77 € 3.6 m³ 5.53 € 0.77 € 2.77 €
3 8.03 € 3.6 m³ 8.82 € 0.82 € 2.94 € 3.6 m³ 8.82 € 0.82 € 2.94 €
4 8.03 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 €
5 8.03 € 3.6 m³ 16.22 € 0.9 € 3.24 € 3.6 m³ 13.31 € 0.74 € 2.66 €
6 8.03 € 3.6 m³ 20.51 € 0.95 € 3.42 € 3.6 m³ 16.59 € 0.77 € 2.77 €
7 8.03 € 3.6 m³ 24.88 € 0.99 € 3.55 € 3.6 m³ 19.88 € 0.79 € 2.84 €
8 8.03 € 3.6 m³ 30.48 € 1.06 € 3.81 € 3.6 m³ 23.16 € 0.8 € 2.9 €
9 8.03 € 3.6 m³ 36.07 € 1.11 € 4.01 € 3.6 m³ 26.45 € 0.82 € 2.94 €
10 8.03 € 3.6 m³ 41.67 € 1.16 € 4.17 € 3.6 m³ 29.73 € 0.83 € 2.97 €

http://www.cm-esposende.pt/