Sertã
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 196º Ranking Distrital: 5º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-180.37
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.58 € 3.6 m³ 2.2 € 0.61 € 2.2 € --- --- --- ---
2 3.58 € 3.6 m³ 5.03 € 0.7 € 2.51 € --- --- --- ---
3 3.58 € 3.6 m³ 8.27 € 0.77 € 2.76 € --- --- --- ---
4 3.58 € 3.6 m³ 11.51 € 0.8 € 2.88 € --- --- --- ---
5 3.58 € 3.6 m³ 15.11 € 0.84 € 3.02 € --- --- --- ---
6 3.58 € 3.6 m³ 18.78 € 0.87 € 3.13 € --- --- --- ---
7 3.58 € 3.6 m³ 22.56 € 0.9 € 3.22 € --- --- --- ---
8 3.58 € 3.6 m³ 28.06 € 0.97 € 3.51 € --- --- --- ---
9 3.58 € 3.6 m³ 33.57 € 1.04 € 3.73 € --- --- --- ---
10 3.58 € 3.6 m³ 39.08 € 1.09 € 3.91 € --- --- --- ---

http://www.cm-serta.pt