Vendas Novas
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 124º Ranking Distrital: 5º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-141.65 13º 11º 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0.52 € 3.6 m³ 1.86 € 0.52 € 1.86 € --- --- --- ---
2 0.52 € 3.6 m³ 4.32 € 0.6 € 2.16 € --- --- --- ---
3 0.52 € 3.6 m³ 7.17 € 0.66 € 2.39 € --- --- --- ---
4 0.52 € 3.6 m³ 10.02 € 0.7 € 2.5 € --- --- --- ---
5 0.52 € 3.6 m³ 13.59 € 0.75 € 2.72 € --- --- --- ---
6 0.52 € 3.6 m³ 17.3 € 0.8 € 2.88 € --- --- --- ---
7 0.52 € 3.6 m³ 21.16 € 0.84 € 3.02 € --- --- --- ---
8 0.52 € 3.6 m³ 27.35 € 0.95 € 3.42 € --- --- --- ---
9 0.52 € 3.6 m³ 33.54 € 1.04 € 3.73 € --- --- --- ---
10 0.52 € 3.6 m³ 39.73 € 1.1 € 3.97 € --- --- --- ---

http://www.cm-vendasnovas.pt