Vila do Bispo
(Faro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 65º (65º 2015) Ranking Distrital: 6º (7º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-107.17 10º
-110.44 16º 12º 12º 12º 11º 12º 11º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Considera famílias numerosas agregados com 5 ou mais elementos. Concede a redução de 20% das tarifas de água.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 1.91 € 0.53 € 1.91 € 3.6 m³ 1.91 € 0.53 € 1.91 €
2 0 € 3.6 m³ 4.12 € 0.57 € 2.06 € 3.6 m³ 4.12 € 0.57 € 2.06 €
3 0 € 3.6 m³ 6.54 € 0.61 € 2.18 € 3.6 m³ 6.54 € 0.61 € 2.18 €
4 0 € 3.6 m³ 8.95 € 0.62 € 2.24 € 3.6 m³ 8.95 € 0.62 € 2.24 €
5 0 € 3.6 m³ 13.46 € 0.75 € 2.69 € 3.6 m³ 10.77 € 0.6 € 2.15 €
6 0 € 3.6 m³ 18.39 € 0.85 € 3.07 € 3.6 m³ 14.71 € 0.68 € 2.45 €
7 0 € 3.6 m³ 23.32 € 0.93 € 3.33 € 3.6 m³ 18.66 € 0.74 € 2.67 €
8 0 € 3.6 m³ 28.26 € 0.98 € 3.53 € 3.6 m³ 22.6 € 0.78 € 2.83 €
9 0 € 3.6 m³ 35.08 € 1.08 € 3.9 € 3.6 m³ 28.07 € 0.87 € 3.12 €
10 0 € 3.6 m³ 42.86 € 1.19 € 4.29 € 3.6 m³ 34.29 € 0.95 € 3.43 €

http://www.cm-viladobispo.pt