Guarda
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 297º (147º 2015) Ranking Distrital: 14º (6º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-379.07 12º 12º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º
-156.24 13º 14º 14º 14º 8º 6º 4º 3º 3º 3º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.52 € 3.6 m³ 2.91 € 0.81 € 2.91 € --- --- --- ---
2 2.52 € 3.6 m³ 7.14 € 0.99 € 3.57 € --- --- --- ---
3 2.52 € 3.6 m³ 12.21 € 1.13 € 4.07 € --- --- --- ---
4 2.52 € 3.6 m³ 17.28 € 1.2 € 4.32 € --- --- --- ---
5 2.52 € 3.6 m³ 27.96 € 1.55 € 5.59 € --- --- --- ---
6 2.52 € 3.6 m³ 39.76 € 1.84 € 6.63 € --- --- --- ---
7 2.52 € 3.6 m³ 51.67 € 2.05 € 7.38 € --- --- --- ---
8 2.52 € 3.6 m³ 65.57 € 2.28 € 8.2 € --- --- --- ---
9 2.52 € 3.6 m³ 79.46 € 2.45 € 8.83 € --- --- --- ---
10 2.52 € 3.6 m³ 93.36 € 2.59 € 9.34 € --- --- --- ---

http://www.mun-guarda.pt/