Porto de Mós
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 190º (280º 2015) Ranking Distrital: 6º (15º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-166.29
-281.09 12º 12º 11º 15º 15º 16º 16º 16º 16º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar, aplicável aos utilizadores finais domésticos cuja composição do agregado familiar ultrapasse quatro elementos.Alargamento dos escalões de consumo doméstico em 1m3 por cada membro do agregado familiar.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.19 € 3.6 m³ 2.12 € 0.59 € 2.12 € 3.6 m³ 2.12 € 0.59 € 2.12 €
2 2.19 € 3.6 m³ 5.13 € 0.71 € 2.56 € 3.6 m³ 5.13 € 0.71 € 2.56 €
3 2.19 € 3.6 m³ 8.69 € 0.8 € 2.9 € 3.6 m³ 8.69 € 0.8 € 2.9 €
4 2.19 € 3.6 m³ 12.26 € 0.85 € 3.06 € 3.6 m³ 12.26 € 0.85 € 3.06 €
5 2.19 € 3.6 m³ 16.7 € 0.93 € 3.34 € 3.6 m³ 16.01 € 0.89 € 3.2 €
6 2.19 € 3.6 m³ 21.31 € 0.99 € 3.55 € 3.6 m³ 19.93 € 0.92 € 3.32 €
7 2.19 € 3.6 m³ 26.06 € 1.03 € 3.72 € 3.6 m³ 23.85 € 0.95 € 3.41 €
8 2.19 € 3.6 m³ 32.99 € 1.15 € 4.12 € 3.6 m³ 27.78 € 0.96 € 3.47 €
9 2.19 € 3.6 m³ 39.91 € 1.23 € 4.43 € 3.6 m³ 33.24 € 1.03 € 3.69 €
10 2.19 € 3.6 m³ 46.84 € 1.3 € 4.68 € 3.6 m³ 38.83 € 1.08 € 3.88 €

http://www.municipio-portodemos.pt