Constância
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 274º (269º 2015) Ranking Distrital: 20º (20º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-252.96 14º 17º 20º 21º 20º 20º 20º
-256.82 17º 16º 19º 21º 21º 21º 21º 21º 20º 20º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 2.34 € 0.65 € 2.34 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 5.16 € 0.72 € 2.58 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 8.93 € 0.83 € 2.98 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 14.9 € 1.04 € 3.73 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 20.88 € 1.16 € 4.18 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 28.68 € 1.33 € 4.78 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 38.76 € 1.54 € 5.54 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 48.84 € 1.7 € 6.1 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 58.92 € 1.82 € 6.55 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 69 € 1.92 € 6.9 € --- --- --- ---

http://www.cm-constancia.pt/