Cuba
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 246º (240º 2015) Ranking Distrital: 14º (14º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-215.55 13º 13º 13º 14º 14º 13º
-218.67 12º 11º 10º 14º 14º 13º 14º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
Aumento de 3 m3 por cada elemento do agregado superior a 4 pessoas.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.55 € 3.6 m³ 1.55 € 0.43 € 1.55 € --- --- --- ---
2 1.55 € 3.6 m³ 3.56 € 0.49 € 1.78 € --- --- --- ---
3 1.55 € 3.6 m³ 5.86 € 0.54 € 1.95 € --- --- --- ---
4 1.55 € 3.6 m³ 8.17 € 0.57 € 2.04 € --- --- --- ---
5 1.55 € 3.6 m³ 14.79 € 0.82 € 2.96 € --- --- --- ---
6 1.55 € 3.6 m³ 22.28 € 1.03 € 3.71 € --- --- --- ---
7 1.55 € 3.6 m³ 29.97 € 1.19 € 4.28 € --- --- --- ---
8 1.55 € 3.6 m³ 41.21 € 1.43 € 5.15 € --- --- --- ---
9 1.55 € 3.6 m³ 52.44 € 1.62 € 5.83 € --- --- --- ---
10 1.55 € 3.6 m³ 63.67 € 1.77 € 6.37 € --- --- --- ---

http://www.cm-cuba.pt/