Mondim de Basto
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 31º (13º 2015) Ranking Distrital: 1º (1º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-78.88
-56.23
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 1.22 € 0.34 € 1.22 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 2.62 € 0.36 € 1.31 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 4.14 € 0.38 € 1.38 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 5.65 € 0.39 € 1.41 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 8.45 € 0.47 € 1.69 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 11.51 € 0.53 € 1.92 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 14.68 € 0.58 € 2.1 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 19.68 € 0.68 € 2.46 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 24.69 € 0.76 € 2.74 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 29.69 € 0.82 € 2.97 € --- --- --- ---

http://www.cm-mondimdebasto.pt