Boticas
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 263º (257º 2015) Ranking Distrital: 10º (10º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-233.33 10º 10º 10º 10º 10º 10º
-237.18 10º 10º 10º 10º 11º 10º 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.5 € 3.6 m³ 1.8 € 0.5 € 1.8 € --- --- --- ---
2 2.5 € 3.6 m³ 4.48 € 0.62 € 2.24 € --- --- --- ---
3 2.5 € 3.6 m³ 7.72 € 0.71 € 2.57 € --- --- --- ---
4 2.5 € 3.6 m³ 10.96 € 0.76 € 2.74 € --- --- --- ---
5 2.5 € 3.6 m³ 16.9 € 0.94 € 3.38 € --- --- --- ---
6 2.5 € 3.6 m³ 23.38 € 1.08 € 3.9 € --- --- --- ---
7 2.5 € 3.6 m³ 30.11 € 1.19 € 4.3 € --- --- --- ---
8 2.5 € 3.6 m³ 41.13 € 1.43 € 5.14 € --- --- --- ---
9 2.5 € 3.6 m³ 52.14 € 1.61 € 5.79 € --- --- --- ---
10 2.5 € 3.6 m³ 63.16 € 1.75 € 6.32 € --- --- --- ---

http://www.cm-boticas.pt/