Moura
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 164º (141º 2015) Ranking Distrital: 11º (8º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-159.33 10º 11º 12º 12º
-149.02 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.2 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 € --- --- --- ---
2 1.2 € 3.6 m³ 2.89 € 0.4 € 1.44 € --- --- --- ---
3 1.2 € 3.6 m³ 5.15 € 0.48 € 1.72 € --- --- --- ---
4 1.2 € 3.6 m³ 7.42 € 0.52 € 1.86 € --- --- --- ---
5 1.2 € 3.6 m³ 11.85 € 0.66 € 2.37 € --- --- --- ---
6 1.2 € 3.6 m³ 16.71 € 0.77 € 2.78 € --- --- --- ---
7 1.2 € 3.6 m³ 21.84 € 0.87 € 3.12 € --- --- --- ---
8 1.2 € 3.6 m³ 31.56 € 1.1 € 3.94 € --- --- --- ---
9 1.2 € 3.6 m³ 41.28 € 1.27 € 4.59 € --- --- --- ---
10 1.2 € 3.6 m³ 51 € 1.42 € 5.1 € --- --- --- ---

http://www.cm-moura.pt