Viseu
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 129º (116º 2015) Ranking Distrital: 13º (9º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-137.51 11º 17º 19º 20º 19º 16º 15º
-139.18 19º 20º 20º 20º 20º 17º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
Alargamento dos escalões de consumo em 3m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os 4 elementos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.45 € 3.6 m³ 2.04 € 0.57 € 2.04 € 3.6 m³ 2.04 € 0.57 € 2.04 €
2 1.45 € 3.6 m³ 5.33 € 0.74 € 2.66 € 3.6 m³ 5.33 € 0.74 € 2.66 €
3 1.45 € 3.6 m³ 9.41 € 0.87 € 3.14 € 3.6 m³ 9.41 € 0.87 € 3.14 €
4 1.45 € 3.6 m³ 13.49 € 0.94 € 3.37 € 3.6 m³ 13.49 € 0.94 € 3.37 €
5 1.45 € 3.6 m³ 19.33 € 1.07 € 3.87 € 3.6 m³ 15.87 € 0.88 € 3.17 €
6 1.45 € 3.6 m³ 25.52 € 1.18 € 4.25 € 3.6 m³ 18.6 € 0.86 € 3.1 €
7 1.45 € 3.6 m³ 31.92 € 1.27 € 4.56 € 3.6 m³ 21.33 € 0.85 € 3.05 €
8 1.45 € 3.6 m³ 41.75 € 1.45 € 5.22 € 3.6 m³ 24.06 € 0.84 € 3.01 €
9 1.45 € 3.6 m³ 51.59 € 1.59 € 5.73 € 3.6 m³ 26.8 € 0.83 € 2.98 €
10 1.45 € 3.6 m³ 61.43 € 1.71 € 6.14 € 3.6 m³ 29.53 € 0.82 € 2.95 €

http://www.cm-viseu.pt