Vieira do Minho
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 112º (85º 2015) Ranking Distrital: 6º (4º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-131.49
-121.26 10º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Atribuível aos agregados familiares que tenham cinco ou mais elementos no agregado. Escalões: 1º - 0 a 15 (0,6538€m3); 2º - 16 a 30 (0,8160€m3); 3º - 30 ou mais (2,3460€m3).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.82 € 3.6 m³ 2.35 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 2.35 € 0.65 € 2.35 €
2 1.82 € 3.6 m³ 5.06 € 0.7 € 2.53 € 3.6 m³ 5.06 € 0.7 € 2.53 €
3 1.82 € 3.6 m³ 7.98 € 0.74 € 2.66 € 3.6 m³ 7.98 € 0.74 € 2.66 €
4 1.82 € 3.6 m³ 10.91 € 0.76 € 2.73 € 3.6 m³ 10.91 € 0.76 € 2.73 €
5 1.82 € 3.6 m³ 14.46 € 0.8 € 2.89 € 3.6 m³ 12.25 € 0.68 € 2.45 €
6 1.82 € 3.6 m³ 18.13 € 0.84 € 3.02 € 3.6 m³ 15.19 € 0.7 € 2.53 €
7 1.82 € 3.6 m³ 22.07 € 0.88 € 3.15 € 3.6 m³ 18.13 € 0.72 € 2.59 €
8 1.82 € 3.6 m³ 30.51 € 1.06 € 3.81 € 3.6 m³ 21.07 € 0.73 € 2.63 €
9 1.82 € 3.6 m³ 38.96 € 1.2 € 4.33 € 3.6 m³ 27.68 € 0.85 € 3.08 €
10 1.82 € 3.6 m³ 47.4 € 1.32 € 4.74 € 3.6 m³ 36.12 € 1 € 3.61 €

http://www.cm-vminho.pt