Sertã
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 208º (196º 2015) Ranking Distrital: 5º (5º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-178.90
-180.37
NOTAS TARIFÁRIO:
NÃO TEM: Da tarifa familiar, aplicável a agregados familiares com mais de 3 filhos e um rendimento per capita inferior ou igual ao I.A.S. definido para o respetivo ano.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.62 € 3.6 m³ 2.23 € 0.62 € 2.23 € --- --- --- ---
2 3.62 € 3.6 m³ 5.1 € 0.71 € 2.55 € --- --- --- ---
3 3.62 € 3.6 m³ 8.38 € 0.78 € 2.79 € --- --- --- ---
4 3.62 € 3.6 m³ 11.65 € 0.81 € 2.91 € --- --- --- ---
5 3.62 € 3.6 m³ 15.29 € 0.85 € 3.06 € --- --- --- ---
6 3.62 € 3.6 m³ 19 € 0.88 € 3.17 € --- --- --- ---
7 3.62 € 3.6 m³ 22.81 € 0.91 € 3.26 € --- --- --- ---
8 3.62 € 3.6 m³ 28.35 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
9 3.62 € 3.6 m³ 33.9 € 1.05 € 3.77 € --- --- --- ---
10 3.62 € 3.6 m³ 39.44 € 1.1 € 3.94 € --- --- --- ---

http://www.cm-serta.pt