Mora
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 13º (17º 2015) Ranking Distrital: 1º (2º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-58.11
-61.96
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1 € 3.6 m³ 1.26 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
2 1 € 3.6 m³ 2.52 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
3 1 € 3.6 m³ 3.92 € 0.36 € 1.31 € --- --- --- ---
4 1 € 3.6 m³ 5.79 € 0.4 € 1.45 € --- --- --- ---
5 1 € 3.6 m³ 7.66 € 0.43 € 1.53 € --- --- --- ---
6 1 € 3.6 m³ 9.53 € 0.44 € 1.59 € --- --- --- ---
7 1 € 3.6 m³ 11.4 € 0.45 € 1.63 € --- --- --- ---
8 1 € 3.6 m³ 13.28 € 0.46 € 1.66 € --- --- --- ---
9 1 € 3.6 m³ 16.3 € 0.5 € 1.81 € --- --- --- ---
10 1 € 3.6 m³ 19.9 € 0.55 € 1.99 € --- --- --- ---

http://www.cm-mora.pt