Vendas Novas
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 191º (124º 2015) Ranking Distrital: 8º (5º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-167.33 11º 11º
-141.65 13º 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Os escalões alargam em 1m3 por cada elementos do agregado familiar acima de 5.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0.73 € 3.6 m³ 2.37 € 0.66 € 2.37 € 3.6 m³ 2.37 € 0.66 € 2.37 €
2 0.73 € 3.6 m³ 5.54 € 0.77 € 2.77 € 3.6 m³ 5.54 € 0.77 € 2.77 €
3 0.73 € 3.6 m³ 9.22 € 0.85 € 3.07 € 3.6 m³ 9.22 € 0.85 € 3.07 €
4 0.73 € 3.6 m³ 12.89 € 0.9 € 3.22 € 3.6 m³ 12.89 € 0.9 € 3.22 €
5 0.73 € 3.6 m³ 17.7 € 0.98 € 3.54 € 3.6 m³ 16.96 € 0.94 € 3.39 €
6 0.73 € 3.6 m³ 22.74 € 1.05 € 3.79 € 3.6 m³ 21.26 € 0.98 € 3.54 €
7 0.73 € 3.6 m³ 27.97 € 1.11 € 4 € 3.6 m³ 25.55 € 1.01 € 3.65 €
8 0.73 € 3.6 m³ 36.53 € 1.27 € 4.57 € 3.6 m³ 29.85 € 1.04 € 3.73 €
9 0.73 € 3.6 m³ 45.09 € 1.39 € 5.01 € 3.6 m³ 36.5 € 1.13 € 4.06 €
10 0.73 € 3.6 m³ 53.65 € 1.49 € 5.37 € 3.6 m³ 43.34 € 1.2 € 4.33 €

http://www.cm-vendasnovas.pt