Celorico da Beira
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 201º (203º 2016) Ranking Distrital: 9º (10º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-185.70 11º 12º 12º
-175.73 11º 12º 12º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.14 € 3.6 m³ 1.65 € 0.46 € 1.65 € --- --- --- ---
2 2.14 € 3.6 m³ 3.94 € 0.55 € 1.97 € --- --- --- ---
3 2.14 € 3.6 m³ 6.64 € 0.61 € 2.21 € --- --- --- ---
4 2.14 € 3.6 m³ 9.33 € 0.65 € 2.33 € --- --- --- ---
5 2.14 € 3.6 m³ 13.71 € 0.76 € 2.74 € --- --- --- ---
6 2.14 € 3.6 m³ 18.42 € 0.85 € 3.07 € --- --- --- ---
7 2.14 € 3.6 m³ 23.37 € 0.93 € 3.34 € --- --- --- ---
8 2.14 € 3.6 m³ 32.32 € 1.12 € 4.04 € --- --- --- ---
9 2.14 € 3.6 m³ 41.27 € 1.27 € 4.59 € --- --- --- ---
10 2.14 € 3.6 m³ 50.23 € 1.4 € 5.02 € --- --- --- ---

http://www.cm-celoricodabeira.pt