Vila do Conde
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 294º (292º 2016) Ranking Distrital: 15º (14º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-324.65 18º 18º 16º 15º 15º 15º 15º 15º 14º 14º
-317.72 18º 16º 15º 14º 14º 14º 14º 14º 13º 13º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 9.02 € 3.6 m³ 3.54 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
2 9.02 € 3.6 m³ 7.09 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
3 9.02 € 3.6 m³ 10.63 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
4 9.02 € 3.6 m³ 14.17 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
5 9.02 € 3.6 m³ 19.92 € 1.11 € 3.98 € --- --- --- ---
6 9.02 € 3.6 m³ 26.1 € 1.21 € 4.35 € --- --- --- ---
7 9.02 € 3.6 m³ 32.5 € 1.29 € 4.64 € --- --- --- ---
8 9.02 € 3.6 m³ 42.42 € 1.47 € 5.3 € --- --- --- ---
9 9.02 € 3.6 m³ 52.34 € 1.62 € 5.82 € --- --- --- ---
10 9.02 € 3.6 m³ 62.26 € 1.73 € 6.23 € --- --- --- ---

http://www.cm-viladoconde.pt