Santarém
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 112º (116º 2016) Ranking Distrital: 10º (11º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-135.56 16º 13º 13º 12º 11º 11º 10º 10º 10º 10º
-132.55 19º 17º 16º 15º 12º 11º 11º 11º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados com 5 ou mais elementos. Consiste no alargamento de 3m3 por elemento do agregado famíliar.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.35 € 3.6 m³ 1.6 € 0.45 € 1.6 € 3.6 m³ 1.6 € 0.45 € 1.6 €
2 4.35 € 3.6 m³ 4.05 € 0.56 € 2.03 € 3.6 m³ 4.05 € 0.56 € 2.03 €
3 4.35 € 3.6 m³ 7.04 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 7.04 € 0.65 € 2.35 €
4 4.35 € 3.6 m³ 10.03 € 0.7 € 2.51 € 3.6 m³ 10.03 € 0.7 € 2.51 €
5 4.35 € 3.6 m³ 15.41 € 0.86 € 3.08 € 3.6 m³ 11.86 € 0.66 € 2.37 €
6 4.35 € 3.6 m³ 21.27 € 0.98 € 3.54 € 3.6 m³ 14.18 € 0.66 € 2.36 €
7 4.35 € 3.6 m³ 27.24 € 1.08 € 3.89 € 3.6 m³ 16.49 € 0.65 € 2.36 €
8 4.35 € 3.6 m³ 35.15 € 1.22 € 4.39 € 3.6 m³ 18.8 € 0.65 € 2.35 €
9 4.35 € 3.6 m³ 43.06 € 1.33 € 4.78 € 3.6 m³ 21.12 € 0.65 € 2.35 €
10 4.35 € 3.6 m³ 50.97 € 1.42 € 5.1 € 3.6 m³ 23.43 € 0.65 € 2.34 €

http://www.cm-santarem.pt