Tomar
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 230º (236º 2016) Ranking Distrital: 16º (17º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-211.86 18º 18º 18º 19º 20º 18º 16º 16º 16º 16º
-205.01 17º 18º 18º 19º 20º 18º 17º 16º 16º 16º
NOTAS TARIFÁRIO:
Consiste no alargamento dos escalões de consumo em 2m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os 4 elementos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.82 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 €
2 4.82 € 3.6 m³ 5.57 € 0.77 € 2.79 € 3.6 m³ 5.57 € 0.77 € 2.79 €
3 4.82 € 3.6 m³ 9.48 € 0.88 € 3.16 € 3.6 m³ 9.48 € 0.88 € 3.16 €
4 4.82 € 3.6 m³ 13.38 € 0.93 € 3.35 € 3.6 m³ 13.38 € 0.93 € 3.35 €
5 4.82 € 3.6 m³ 19.89 € 1.1 € 3.98 € 3.6 m³ 17.26 € 0.96 € 3.45 €
6 4.82 € 3.6 m³ 26.91 € 1.25 € 4.49 € 3.6 m³ 21.66 € 1 € 3.61 €
7 4.82 € 3.6 m³ 34.21 € 1.36 € 4.89 € 3.6 m³ 26.06 € 1.03 € 3.72 €
8 4.82 € 3.6 m³ 46.16 € 1.6 € 5.77 € 3.6 m³ 30.45 € 1.06 € 3.81 €
9 4.82 € 3.6 m³ 58.1 € 1.79 € 6.46 € 3.6 m³ 34.85 € 1.08 € 3.87 €
10 4.82 € 3.6 m³ 70.05 € 1.95 € 7 € 3.6 m³ 39.25 € 1.09 € 3.93 €

http://www.cm-tomar.pt