Valença
(Viana do Castelo)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 173º (170º 2016) Ranking Distrital: 9º (9º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-169.61
-161.17
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.11 € 3.6 m³ 2.06 € 0.57 € 2.06 € --- --- --- ---
2 2.11 € 3.6 m³ 4.65 € 0.65 € 2.32 € --- --- --- ---
3 2.11 € 3.6 m³ 7.56 € 0.7 € 2.52 € --- --- --- ---
4 2.11 € 3.6 m³ 10.48 € 0.73 € 2.62 € --- --- --- ---
5 2.11 € 3.6 m³ 14.43 € 0.8 € 2.89 € --- --- --- ---
6 2.11 € 3.6 m³ 18.58 € 0.86 € 3.1 € --- --- --- ---
7 2.11 € 3.6 m³ 22.83 € 0.91 € 3.26 € --- --- --- ---
8 2.11 € 3.6 m³ 28.82 € 1 € 3.6 € --- --- --- ---
9 2.11 € 3.6 m³ 34.81 € 1.07 € 3.87 € --- --- --- ---
10 2.11 € 3.6 m³ 40.8 € 1.13 € 4.08 € --- --- --- ---

http://www.cm-valenca.pt