Mondim de Basto
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 50º (31º 2016) Ranking Distrital: 2º (1º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-98.01
-78.88
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 1.35 € 0.37 € 1.35 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 2.89 € 0.4 € 1.44 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 4.55 € 0.42 € 1.52 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 6.21 € 0.43 € 1.55 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 9.3 € 0.52 € 1.86 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 12.66 € 0.59 € 2.11 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 16.15 € 0.64 € 2.31 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 21.65 € 0.75 € 2.71 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 27.15 € 0.84 € 3.02 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 32.66 € 0.91 € 3.27 € --- --- --- ---

http://www.cm-mondimdebasto.pt