Peso da Régua
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 63º (62º 2016) Ranking Distrital: 3º (3º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-112.14
-105.23
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 0.94 € 0.26 € 0.94 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 2.31 € 0.32 € 1.16 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 4.13 € 0.38 € 1.38 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 6.5 € 0.45 € 1.63 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 9.93 € 0.55 € 1.99 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 14.32 € 0.66 € 2.39 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 19.65 € 0.78 € 2.81 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 24.98 € 0.87 € 3.12 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 30.3 € 0.94 € 3.37 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 35.63 € 0.99 € 3.56 € --- --- --- ---

http://www.cm-pesoregua.pt