Penedono
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 3º (15º 2016) Ranking Distrital: 1º (1º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-2.56
-59.64
NOTAS TARIFÁRIO:
amiliar que ultrapasse os quatro

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0.88 € 3.6 m³ 0.47 € 0.13 € 0.47 € 3.6 m³ 0.47 € 0.13 € 0.47 €
2 0.88 € 3.6 m³ 1.06 € 0.15 € 0.53 € 3.6 m³ 1.06 € 0.15 € 0.53 €
3 0.88 € 3.6 m³ 1.72 € 0.16 € 0.57 € 3.6 m³ 1.72 € 0.16 € 0.57 €
4 0.88 € 3.6 m³ 2.38 € 0.17 € 0.6 € 3.6 m³ 2.38 € 0.17 € 0.6 €
5 0.44 € 3.6 m³ 3.87 € 0.21 € 0.77 € 3.6 m³ 2.88 € 0.16 € 0.58 €
6 0.44 € 3.6 m³ 5.52 € 0.26 € 0.92 € 3.6 m³ 3.55 € 0.16 € 0.59 €
7 0.44 € 3.6 m³ 7.3 € 0.29 € 1.04 € 3.6 m³ 4.22 € 0.17 € 0.6 €
8 0.44 € 3.6 m³ 11.26 € 0.39 € 1.41 € 3.6 m³ 4.89 € 0.17 € 0.61 €
9 0.44 € 3.6 m³ 15.22 € 0.47 € 1.69 € 3.6 m³ 5.56 € 0.17 € 0.62 €
10 0.44 € 3.6 m³ 19.19 € 0.53 € 1.92 € 3.6 m³ 6.23 € 0.17 € 0.62 €

http://www.cm-penedono.pt