Santa Comba Dão
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 303º (305º 2016) Ranking Distrital: 21º (24º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-428.30 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º
-426.31 24º 24º 24º 24º 24º 24º 24º 24º 24º 24º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.21 € 3.6 m³ 3.14 € 0.87 € 3.14 € --- --- --- ---
2 6.21 € 3.6 m³ 7.38 € 1.03 € 3.69 € --- --- --- ---
3 6.21 € 3.6 m³ 12.92 € 1.2 € 4.31 € --- --- --- ---
4 6.21 € 3.6 m³ 20.54 € 1.43 € 5.13 € --- --- --- ---
5 6.21 € 3.6 m³ 28.16 € 1.56 € 5.63 € --- --- --- ---
6 6.21 € 3.6 m³ 37.77 € 1.75 € 6.3 € --- --- --- ---
7 6.21 € 3.6 m³ 49.88 € 1.98 € 7.13 € --- --- --- ---
8 6.21 € 3.6 m³ 61.98 € 2.15 € 7.75 € --- --- --- ---
9 6.21 € 3.6 m³ 80.01 € 2.47 € 8.89 € --- --- --- ---
10 6.21 € 3.6 m³ 100.99 € 2.81 € 10.1 € --- --- --- ---

http://www.cm-santacombadao.pt