Armamar
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 143º (140º 2016) Ranking Distrital: 13º (14º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-151.49 18º 18º 16º 15º 14º 15º 13º 11º 10º 10º
-142.38 19º 19º 17º 16º 15º 15º 14º 12º 10º 10º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.8 € 3.6 m³ 2.02 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
2 2.8 € 3.6 m³ 4.47 € 0.62 € 2.24 € --- --- --- ---
3 2.8 € 3.6 m³ 7.21 € 0.67 € 2.4 € --- --- --- ---
4 2.8 € 3.6 m³ 9.94 € 0.69 € 2.49 € --- --- --- ---
5 2.8 € 3.6 m³ 13.25 € 0.74 € 2.65 € --- --- --- ---
6 2.8 € 3.6 m³ 16.67 € 0.77 € 2.78 € --- --- --- ---
7 2.8 € 3.6 m³ 20.14 € 0.8 € 2.88 € --- --- --- ---
8 2.8 € 3.6 m³ 24.46 € 0.85 € 3.06 € --- --- --- ---
9 2.8 € 3.6 m³ 28.78 € 0.89 € 3.2 € --- --- --- ---
10 2.8 € 3.6 m³ 33.1 € 0.92 € 3.31 € --- --- --- ---

http://www.cm-armamar.pt/