Ponta do Sol
(Madeira)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 8º (28º 2016) Ranking Distrital: 2º (6º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-48.37
-77.64
NOTAS TARIFÁRIO:
Aumento de 3,6 m3 por cada elemento do agregado familiar a partir da 5º pessoa

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.43 € 3.6 m³ 0.9 € 0.25 € 0.9 € 3.6 m³ 0.9 € 0.25 € 0.9 €
2 2.43 € 3.6 m³ 2.13 € 0.3 € 1.06 € 3.6 m³ 2.13 € 0.3 € 1.06 €
3 2.43 € 3.6 m³ 3.57 € 0.33 € 1.19 € 3.6 m³ 3.57 € 0.33 € 1.19 €
4 2.43 € 3.6 m³ 5.01 € 0.35 € 1.25 € 3.6 m³ 5.01 € 0.35 € 1.25 €
5 2.43 € 3.6 m³ 7.35 € 0.41 € 1.47 € 3.6 m³ 5.91 € 0.33 € 1.18 €
6 2.43 € 3.6 m³ 9.87 € 0.46 € 1.64 € 3.6 m³ 6.81 € 0.32 € 1.14 €
7 2.43 € 3.6 m³ 12.5 € 0.5 € 1.79 € 3.6 m³ 7.71 € 0.31 € 1.1 €
8 2.43 € 3.6 m³ 17 € 0.59 € 2.13 € 3.6 m³ 8.61 € 0.3 € 1.08 €
9 2.43 € 3.6 m³ 21.5 € 0.66 € 2.39 € 3.6 m³ 9.51 € 0.29 € 1.06 €
10 2.43 € 3.6 m³ 26 € 0.72 € 2.6 € 3.6 m³ 10.41 € 0.29 € 1.04 €

http://www.cm-pontadosol.pt/