Esposende
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 218º (223º 2016) Ranking Distrital: 9º (8º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-201.92 14º 14º 14º 13º 12º 10º
-194.96 14º 14º 14º 14º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados a partir dos 5 elementos. 1º escalão : 0m3 -15m3: 0,7049€; 2º escalão: >15m3: 0,9122€.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 8.04 € 3.6 m³ 2.54 € 0.7 € 2.54 € 3.6 m³ 2.54 € 0.7 € 2.54 €
2 8.04 € 3.6 m³ 5.53 € 0.77 € 2.77 € 3.6 m³ 5.53 € 0.77 € 2.77 €
3 8.04 € 3.6 m³ 8.81 € 0.82 € 2.94 € 3.6 m³ 8.81 € 0.82 € 2.94 €
4 8.04 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 €
5 8.04 € 3.6 m³ 18.38 € 1.02 € 3.68 € 3.6 m³ 13.31 € 0.74 € 2.66 €
6 8.04 € 3.6 m³ 25.27 € 1.17 € 4.21 € 3.6 m³ 16.59 € 0.77 € 2.77 €
7 8.04 € 3.6 m³ 32.08 € 1.27 € 4.58 € 3.6 m³ 19.88 € 0.79 € 2.84 €
8 8.04 € 3.6 m³ 37.68 € 1.31 € 4.71 € 3.6 m³ 23.16 € 0.8 € 2.9 €
9 8.04 € 3.6 m³ 43.27 € 1.34 € 4.81 € 3.6 m³ 26.44 € 0.82 € 2.94 €
10 8.04 € 3.6 m³ 48.87 € 1.36 € 4.89 € 3.6 m³ 29.73 € 0.83 € 2.97 €

http://www.cm-esposende.pt/