Vila Nova de Foz Côa
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 77º (85º 2017) Ranking Distrital: 3º (3º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-126.48
-119.64
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 1.26 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 2.81 € 0.39 € 1.4 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 4.63 € 0.43 € 1.54 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 6.79 € 0.47 € 1.7 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 8.95 € 0.5 € 1.79 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 12.55 € 0.58 € 2.09 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 17.95 € 0.71 € 2.56 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 23.35 € 0.81 € 2.92 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 28.75 € 0.89 € 3.19 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 34.15 € 0.95 € 3.41 € --- --- --- ---

http://www.cm-fozcoa.pt