Azambuja
(Lisboa)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 182º (217º 2017) Ranking Distrital: 10º (12º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-183.43 13º 13º 13º 13º 10º 10º 11º 10º
-201.89 13º 13º 15º 15º 13º 12º 12º 11º 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Alargamento em 3 m3 por cada elementos do agregado familiar a partir do 5º elemento do agregado familiar e isenção da tarifa fixa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.23 € 3.6 m³ 2.65 € 0.74 € 2.65 € 3.6 m³ 2.65 € 0.74 € 2.65 €
2 4.23 € 3.6 m³ 6.25 € 0.87 € 3.13 € 3.6 m³ 6.25 € 0.87 € 3.13 €
3 4.23 € 3.6 m³ 10.46 € 0.97 € 3.49 € 3.6 m³ 10.46 € 0.97 € 3.49 €
4 4.23 € 3.6 m³ 14.67 € 1.02 € 3.67 € 3.6 m³ 14.67 € 1.02 € 3.67 €
5 0 € 3.6 m³ 23.23 € 1.29 € 4.65 € 3.6 m³ 17.58 € 0.98 € 3.52 €
6 0 € 3.6 m³ 32.67 € 1.51 € 5.44 € 3.6 m³ 21.36 € 0.99 € 3.56 €
7 0 € 3.6 m³ 42.34 € 1.68 € 6.05 € 3.6 m³ 25.14 € 1 € 3.59 €
8 0 € 3.6 m³ 55.94 € 1.94 € 6.99 € 3.6 m³ 28.92 € 1 € 3.61 €
9 0 € 3.6 m³ 69.55 € 2.15 € 7.73 € 3.6 m³ 32.7 € 1.01 € 3.63 €
10 0 € 3.6 m³ 83.16 € 2.31 € 8.32 € 3.6 m³ 36.48 € 1.01 € 3.65 €

http://www.cm-azambuja.pt/