Moita
(Setúbal)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 121º (120º 2017) Ranking Distrital: 9º (10º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-149.71 10º
-140.21 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Aplicado a agregado familiar que seja composto por seis ou mais elementos são majoradas com um acréscimo de 3 m3 em cada escalão da tarifa variável para utilizadores finais domésticos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.23 € 3.6 m³ 1.3 € 0.36 € 1.3 € 3.6 m³ 1.3 € 0.36 € 1.3 €
2 2.23 € 3.6 m³ 3.52 € 0.49 € 1.76 € 3.6 m³ 3.52 € 0.49 € 1.76 €
3 2.23 € 3.6 m³ 6.35 € 0.59 € 2.12 € 3.6 m³ 6.35 € 0.59 € 2.12 €
4 2.23 € 3.6 m³ 9.17 € 0.64 € 2.29 € 3.6 m³ 9.17 € 0.64 € 2.29 €
5 2.23 € 3.6 m³ 12.7 € 0.71 € 2.54 € 3.6 m³ 12.7 € 0.71 € 2.54 €
6 2.23 € 3.6 m³ 16.37 € 0.76 € 2.73 € 3.6 m³ 14.39 € 0.67 € 2.4 €
7 2.23 € 3.6 m³ 20.28 € 0.8 € 2.9 € 3.6 m³ 18.07 € 0.72 € 2.58 €
8 2.23 € 3.6 m³ 28.15 € 0.98 € 3.52 € 3.6 m³ 22.67 € 0.79 € 2.83 €
9 2.23 € 3.6 m³ 36.03 € 1.11 € 4 € 3.6 m³ 30.55 € 0.94 € 3.39 €
10 2.23 € 3.6 m³ 43.9 € 1.22 € 4.39 € 3.6 m³ 38.42 € 1.07 € 3.84 €

http://www.cm-moita.pt