Vila Pouca de Aguiar
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 271º (292º 2017) Ranking Distrital: 11º (12º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-262.41 10º 10º 11º 12º 12º 12º
-292.89 11º 11º 11º 12º 12º 12º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
Isenção de pagamento de 2 m3 a partir do 2.º filho e 4 m3 a partir do 3.º e seguintes na tarifa de consumo de água para gastos domésticos na casa de habitação, desde que o contrato esteja em nome do/a requerente ou requerentes, tendo o mesmo que fazer prova que é proprietário ou arrendatário da casa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.64 € 3.6 m³ 1.19 € 0.33 € 1.19 € 3.6 m³ 1.19 € 0.33 € 1.19 €
2 2.64 € 3.6 m³ 3.34 € 0.46 € 1.67 € 3.6 m³ 3.34 € 0.46 € 1.67 €
3 2.64 € 3.6 m³ 6.86 € 0.64 € 2.29 € 3.6 m³ 6.86 € 0.64 € 2.29 €
4 2.64 € 3.6 m³ 12.98 € 0.9 € 3.25 € 3.6 m³ 11.18 € 0.78 € 2.79 €
5 2.64 € 3.6 m³ 19.1 € 1.06 € 3.82 € 3.6 m³ 14.86 € 0.83 € 2.97 €
6 2.64 € 3.6 m³ 27.51 € 1.27 € 4.58 € 3.6 m³ 22.41 € 1.04 € 3.74 €
7 2.64 € 3.6 m³ 38.78 € 1.54 € 5.54 € 3.6 m³ 32.62 € 1.29 € 4.66 €
8 2.64 € 3.6 m³ 50.04 € 1.74 € 6.26 € 3.6 m³ 43.09 € 1.5 € 5.39 €
9 2.64 € 3.6 m³ 65.15 € 2.01 € 7.24 € 3.6 m³ 57.11 € 1.76 € 6.35 €
10 2.64 € 3.6 m³ 82.18 € 2.28 € 8.22 € 3.6 m³ 73.05 € 2.03 € 7.3 €

http://www.cm-vpaguiar.pt