Moura
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 202º (160º 2017) Ranking Distrital: 12º (10º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-188.03 10º 11º 10º 13º 13º 13º
-166.23 12º 12º 12º
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 1.26 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 3.29 € 0.46 € 1.64 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 5.81 € 0.54 € 1.94 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 8.33 € 0.58 € 2.08 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 12.98 € 0.72 € 2.6 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 18.06 € 0.84 € 3.01 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 23.4 € 0.93 € 3.34 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 33.3 € 1.16 € 4.16 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 43.2 € 1.33 € 4.8 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 53.1 € 1.48 € 5.31 € --- --- --- ---

http://www.cm-moura.pt