Esposende
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 150º (218º 2017) Ranking Distrital: 8º (9º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-163.13 14º 14º 14º 13º 4º 5º 6º 5º 5º 6º
-201.92 14º 14º 14º 13º 12º 10º 9º 9º 9º 8º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados a partir dos 5 elementos. 1º escalão : 0m3 -15m3: 0,7049€; 2º escalão: <15m3: 0,9122€. Isenção de tarifa familiar.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 8.14 € 3.6 m³ 2.57 € 0.71 € 2.57 € 3.6 m³ 2.57 € 0.71 € 2.57 €
2 8.14 € 3.6 m³ 5.61 € 0.78 € 2.8 € 3.6 m³ 5.61 € 0.78 € 2.8 €
3 8.14 € 3.6 m³ 8.94 € 0.83 € 2.98 € 3.6 m³ 8.94 € 0.83 € 2.98 €
4 8.14 € 3.6 m³ 12.26 € 0.85 € 3.07 € 3.6 m³ 12.26 € 0.85 € 3.07 €
5 0 € 3.6 m³ 16.44 € 0.91 € 3.29 € 3.6 m³ 13.49 € 0.75 € 2.7 €
6 0 € 3.6 m³ 20.8 € 0.96 € 3.47 € 3.6 m³ 16.82 € 0.78 € 2.8 €
7 0 € 3.6 m³ 25.22 € 1 € 3.6 € 3.6 m³ 20.15 € 0.8 € 2.88 €
8 0 € 3.6 m³ 30.89 € 1.07 € 3.86 € 3.6 m³ 23.48 € 0.82 € 2.94 €
9 0 € 3.6 m³ 36.57 € 1.13 € 4.06 € 3.6 m³ 26.81 € 0.83 € 2.98 €
10 0 € 3.6 m³ 42.24 € 1.17 € 4.22 € 3.6 m³ 30.14 € 0.84 € 3.01 €

http://www.cm-esposende.pt/