Mora
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 4º (20º 2017) Ranking Distrital: 1º (1º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-38.03
-70.21
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.2 € 3.6 m³ 0.77 € 0.22 € 0.77 € --- --- --- ---
2 1.2 € 3.6 m³ 1.55 € 0.22 € 0.77 € --- --- --- ---
3 1.2 € 3.6 m³ 2.4 € 0.22 € 0.8 € --- --- --- ---
4 1.2 € 3.6 m³ 3.54 € 0.25 € 0.88 € --- --- --- ---
5 1.2 € 3.6 m³ 4.67 € 0.26 € 0.93 € --- --- --- ---
6 1.2 € 3.6 m³ 5.8 € 0.27 € 0.97 € --- --- --- ---
7 1.2 € 3.6 m³ 6.94 € 0.28 € 0.99 € --- --- --- ---
8 1.2 € 3.6 m³ 8.07 € 0.28 € 1.01 € --- --- --- ---
9 1.2 € 3.6 m³ 9.9 € 0.31 € 1.1 € --- --- --- ---
10 1.2 € 3.6 m³ 12.08 € 0.34 € 1.21 € --- --- --- ---

http://www.cm-mora.pt