Guarda
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 300º (299º 2018) Ranking Distrital: 14º (14º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-374.42 11º 11º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º
-384.89 12º 12º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.52 € 3.6 m³ 2.85 € 0.79 € 2.85 € --- --- --- ---
2 2.52 € 3.6 m³ 7 € 0.97 € 3.5 € --- --- --- ---
3 2.52 € 3.6 m³ 11.97 € 1.11 € 3.99 € --- --- --- ---
4 2.52 € 3.6 m³ 16.93 € 1.18 € 4.23 € --- --- --- ---
5 2.52 € 3.6 m³ 27.4 € 1.52 € 5.48 € --- --- --- ---
6 2.52 € 3.6 m³ 38.96 € 1.8 € 6.49 € --- --- --- ---
7 2.52 € 3.6 m³ 50.64 € 2.01 € 7.23 € --- --- --- ---
8 2.52 € 3.6 m³ 64.26 € 2.23 € 8.03 € --- --- --- ---
9 2.52 € 3.6 m³ 77.87 € 2.4 € 8.65 € --- --- --- ---
10 2.52 € 3.6 m³ 91.49 € 2.54 € 9.15 € --- --- --- ---

http://www.mun-guarda.pt/