Pombal
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 254º (251º 2018) Ranking Distrital: 13º (13º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-217.67 11º 13º 14º 13º 13º
-228.14 11º 13º 14º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.3 € 3.6 m³ 2.02 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
2 3.3 € 3.6 m³ 4.03 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
3 3.3 € 3.6 m³ 6.05 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
4 3.3 € 3.6 m³ 8.06 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
5 3.3 € 3.6 m³ 10.08 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
6 3.3 € 3.6 m³ 16.24 € 0.75 € 2.71 € --- --- --- ---
7 3.3 € 3.6 m³ 27.58 € 1.09 € 3.94 € --- --- --- ---
8 3.3 € 3.6 m³ 38.92 € 1.35 € 4.87 € --- --- --- ---
9 3.3 € 3.6 m³ 50.26 € 1.55 € 5.58 € --- --- --- ---
10 3.3 € 3.6 m³ 61.6 € 1.71 € 6.16 € --- --- --- ---

http://www.cm-pombal.pt